RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | |||||
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR | |||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL./ RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||||
JUMLAH SELURUHNYA | 83 | ||||||||||
TENAGA GURU | 20 | ||||||||||
1 | Guru Kelas Pertama | S-1 PGSD | III/a | 1 | SDN 4 Janji Raja Kec. Sitiotio | ||||||
1 | SDN 5 Huta Hotang Kec. Onan Runggu | ||||||||||
1 | SDN 20 Hasinggaan Kec. Sianjur Mulamula | ||||||||||
1 | SDN 21 Hasinggaan Kec. Sianjur Mulamula | ||||||||||
1 | SDN 14 Aek Sipitudai Kec. Sianjur Mulamula | ||||||||||
1 | SDN 8 Sampurtoba Kec. Harian | ||||||||||
1 | SDN 17 Aek Nauli Kec. Pangururan | ||||||||||
2 | Guru Agama Katolik Pertama | S-1 Pendidikan Agama Katolik | III/a | 1 | SDN 10 Salaon Tongatonga Kec. Ronggurnihuta | ||||||
1 | SDN 13 Pananggangan II Kec. Nainggolan | ||||||||||
1 | SDN 4 Rinabolak Kec. Onanrunggu | ||||||||||
3 | Guru Agama Kristen Pertama | S-1 Pendidikan Agama Kristen | III/a | 1 | SDN 6 Sideak Kec. Palipi | ||||||
1 | SDN 5 Aek Sipitudai Kec. Sianjur Mulamula | ||||||||||
1 | SDN 13 Parmonangan Kec. Simanindo | ||||||||||
4 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S-1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 1 | SMP 1 Atap Negeri 4 Pangururan | ||||||
5 | Guru Penjasorkes Pertama | S-1 Pendidikan Jasmani/Olahraga Kesehatan | III/a | 1 | SDN 8 Saornauli Hatoguan Kec. Palipi | ||||||
1 | SDN 2 Turpuk Sihotang Kec. Harian | ||||||||||
1 | SDN 1 Paraduan Kec. Ronggurnihuta | ||||||||||
6 | Guru Seni Lukis Pertama | S-1 Pendidikan Seni Rupa (Lukis) | III/a | 1 | SMAN 1 Simanindo | ||||||
7 | Guru Akomodasi Perhotelan Pertama | S-1 Ilmu Kependidikan Pariwisata | III/a | 1 | SMKN 1 Simanindo | ||||||
8 | Guru Seni Musik Pertama | S-1 Pendidikan Seni Musik | III/a | 1 | SMPN 1 Pangururan | ||||||
TENAGA KESEHATAN | 16 | ||||||||||
1 | Perawat Pelaksana | D-III Keperawatan | II/c | 1 | Puskesmas Ronggurnihuta | ||||||
1 | Puskesmas Sitiotio | ||||||||||
2 | Bidan Pelaksana | D-III Kebidanan | II/c | 1 | Puskesmas Ronggurnihuta | ||||||
1 | Puskesmas Harian | ||||||||||
3 | Nutrisionis Pelaksana | D-III Ilmu Gizi | II/c | 1 | Puskesmas Harian | ||||||
4 | Asisten Apoteker Pelaksana | D-III Apoteker/farmasi | II/c | 1 | Puskesmas Simarmata | ||||||
5 | Perawat Gigi Pelaksana | D-III Perawat Gigi | II/c | 1 | Puskesmas Sirait | ||||||
1 | Puskesmas Lontung | ||||||||||
1 | Puskesmas Mogang | ||||||||||
6 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D-III Laboratorium dan kesehatan | II/c | 1 | Puskesmas Onanrunggu | ||||||
1 | Puskesmas Limbong | ||||||||||
7 | Perekam Medis Pelaksana | D-III Rekam Medik | II/c | 1 | RSUD dr. Hadrianus Sinaga | ||||||
8 | Apoteker Pertama | Apoteker | III/b | 1 | RSUD dr. Hadrianus Sinaga | ||||||
9 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 1 | Puskesmas Mogang | ||||||
10 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 1 | Puskesmas Limbong | ||||||
1 | Puskesmas Harian | ||||||||||
TENAGA TEKNIS | 47 | ||||||||||
1 | Analis Obat dan Makanan | S-1 Farmasi | III/a | 1 | Dinas Kesehatan | ||||||
2 | Analis Bencana | S-1 Geologi | III/a | 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||||||
3 | Arsitek | S-1 Arsitektur Pertamanan (Landscape) | III/a | 1 | Dinas Tata Ruang, Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan | ||||||
4 | Analis Perundang-undangan | S-1 Hukum Pidana | III/a | 1 | Sekretariat DPRD | ||||||
5 | Analis Organisasi | S-1 Ilmu Politik | III/a | 1 | Sekretariat Daerah | ||||||
6 | Analis Materi Sidang | S-1 Ilmu Politik | III/a | 1 | Sekretariat DPRD | ||||||
7 | Analis Desa/Kelurahan | S-1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | Sekretariat Daerah | ||||||
8 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama | S-1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | Inspektorat Kabupaten | ||||||
9 | Analis Pengembangan Sistem Informasi | S-1 Sistem Informasi Komputer | III/a | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | ||||||
10 | Analis Bahasa dan Sastra | S-1 Sastra Inggris | III/a | 1 | Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya | ||||||
11 | Penyuluh Koperasi | S-1 Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | ||||||
12 | Analis Hubungan Kelembagaan | S-1 Administrasi Negara | III/a | 1 | Sekretariat Daerah | ||||||
13 | Analis Anggaran | S-1 Akuntansi | III/a | 1 | Sekretariat DPRD | ||||||
14 | Analis Akses Pemasaran | S-1 Administrasi Niaga | III/a | 1 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | ||||||
15 | Penyuluh Informatika | S-1 Manajemen Informatika | III/a | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | ||||||
16 | Pengelola Database | S-1 Teknik Informatika | III/a | 1 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | ||||||
17 | Analis Data dan Informasi | S-1 Teknik Informatika | III/a | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ||||||
18 | Analis Dunia Usaha | S-1 Teknik Industri | III/a | 1 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | ||||||
19 | Pranata Humas Pertama | S-1 Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | Sekretariat Daerah | ||||||
20 | Analis Pengolah Hasil Pertanian | S-1 Teknologi Hasil Pertanian | III/a | 1 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan | ||||||
21 | Analis Budidaya Perikanan | S-1 Perikanan | III/a | 1 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan | ||||||
22 | Analis Ketahanan Pangan | S-1 Agronomi | III/a | 1 | Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan | ||||||
23 | Analis Potensi Hutan | S-1 Manajemen Hutan | III/a | 1 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | ||||||
24 | Analis Konservasi Kawasan | S-1 Konservasi Hutan | III/a | 1 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | ||||||
25 | Pengelola Data Statistik | D-III Statistik | II/c | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ||||||
26 | Instruktur Pelaksana | D-III Teknik Elektronika | II/c | 1 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga | ||||||
27 | Pengelola Informasi dan Dokumentasi | D-III Administrasi Perkantoran | II/c | 1 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | ||||||
28 | Pengelola Laboratorium Komputer | D-III Manajemen Informatika | II/c | 1 | Badan Kepegawaian Daerah | ||||||
29 | Pengawas Pariwisata | D-III Pariwisata | II/c | 1 | Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya | ||||||
30 | Pemeriksa Kepariwisataan | D-III Pariwisata | II/c | 1 | Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya | ||||||
31 | Pengadministrasi Keuangan | D-III Ekonomi Akuntansi | II/c | 1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Otonomi Desa | ||||||
1 | Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu | ||||||||||
32 | Pemeriksa Jalan dan Jembatan | D-III Teknik Sipil | II/c | 1 | Dinas Pekerjaan Umum | ||||||
33 | Pranata Laporan Keuangan | D-III Komputer Akuntansi | II/c | 1 | Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah | ||||||
34 | Pengadministrasi Program dan Tata Operasional Penelitian |
SMK Kimia Analis | II/a | 1 | Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan | ||||||
35 | Juru Mesin | SMK Otomotif | II/a | 1 | UPTD Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum | ||||||
36 | Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata | SMK Semua Jurusan Pariwisata | II/a | 1 | Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya | ||||||
37 | Pemandu Wisata | SMK Semua Jurusan Pariwisata | II/a | 1 | Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya | ||||||
38 | Pengelola Teknologi Hasil Pertanian | SMK Semua Jurusan Pertanian | II/a | 1 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan | ||||||
39 | Pengadministrasi Koleksi Tumbuhan | SMK Semua Jurusan Pertanian | II/a | 1 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan | ||||||
40 | Pengadministrasi Sertifikasi PVT | SMK Semua Jurusan Pertanian | II/a | 1 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan | ||||||
41 | Juru Listrik | SMK Elektro | II/a | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | ||||||
42 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan | SMK Bangunan | II/a | 1 | Dinas Tata Ruang, Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan | ||||||
43 | Kerani | SMK Sekretaris | II/a | 1 | Kantor Camat Simanindo | ||||||
44 | Pengadministrasi Umum | D-III Semua Jurusan | II/c | 1 | Kantor Camat Ronggurnihuta | ||||||
1 | Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah | ||||||||||
1 | Kantor Camat Nainggolan |
Silahkan download contoh soal cpns dibawah ini :
CAT_BERGAMBAR
CAT SINONIM
CAT WAWASAN KEBANGSAAN
CAT TIPE ANALOGI KATA
CAT MATEMATIKA
CAT TKP CPNS
CAT TKD CPNS
Semoga bermanfaat
NB : passwordnya INFOCPNSMENPAN atau infocpnsmenpan
Sumber : www.panselnas.menpan.go.id
0 comments:
Post a Comment